태경화학

제품소개

고객이 만족하고 신뢰하는 제품을 만드는 기업이 되겠습니다.

유공관

다중벽관

외부 압력 및 토압에 강하며 집배수 능력이 탁월한 제품으로 폴리에틸렌관 특성으로 내부식성 및 내구력이 강하고 시공이 간편한 하여 시공성이 우수합니다.

제품스펙

순번 호칭 내경

(mm)

외경

(mm)

두께

(mm)

길이

(m)

1 100 100 ± 4.5 120 10 6
2 150 150 ± 4.5 176 13 6
3 200 200 ± 5.1 228 14 6
4 250 250 ± 5.1 280 15 6
5 300 300 ± 5.1 338 19 6
6 350 350 ± 5.1 394 22 6
7 400 400 ± 5.1 450 25 6
8 450 450 ± 5.1 508 29 6
9 500 500 ± 5.1 562 31 6
10 600 600 ± 5.1 678 39 6
11 700 700 ± 6.4 788 44 6
12 800 800 ± 6.4 900 50 6
13 900 900 ± 6.4 1012 56 6
14 1000 1000 ± 6.4 1124 62 6
15 1200 1200 ± 6.4 1350 75 6
16 1350 1350 ± 7.6 1510 80 6
17 1500 1500 ± 7.6 1680 90 6
18 1650 1650 ± 8.3 1850 100 6
19 1800 1800 ± 9.0 2020 110 6
20 2020 2000 ± 10.0 2240 120 6
순번 호칭 식별번호 품명 내경

(mm)

외경

(mm)

두께

(mm)

길이

(m)

1 100 24033945 TP4-100 100 ± 4.5 128 14 6
2 150 23667776 TP4-150 150 ± 5.1 180 15 6
3 200 23667777 TP4-200 200 ± 5.1 232 16 6
4 250 23668944 TP4-250 250 ± 5.1 284 17 6
5 300 23667778 TP4-300 300 ± 5.1 340 20 6
6 350 23667779 TP4-350 350 ± 5.1 398 24 6
7 400 23667780 TP4-400 400 ± 5.1 460 30 6
8 450 23667781 TP4-450 450 ± 5.1 510 30 6
9 500 23667782 TP4-500 500 ± 5.1 570 35 6
10 600 23667783 TP4-600 600 ± 5.1 694 47 6
11 700 23667784 TP4-700 700 ± 6.4 800 50 6
12 800 23667785 TP4-800 800 ± 6.4 916 58 6
13 900 23667786 TP4-900 900 ± 6.4 1024 62 6
14 1000 23667787 TP4-1000 1000 ± 6.4 1150 75 6
15 1200 23667788 TP4-1200 1200 ± 6.4 1390 95 6
16 1500 23667789 TP4-1500 1500 ± 6.4 1710 105 6

관의 길이는 6m를 표준으로 하며 기타 길이는 수요자의 요구에 따라 달라질 수 있습니다.

관의 두께 허용오차는 ±8%, 최소 내벽 두께는 2mm 이상입니다.

제품용도

  • 경지정리, 운동장, 골프장 등의 하부배수

  • 고속도로, 터널 및 택지조성의 암거배수

  • 지반 안정, 지하수위 저하 또는 간극 수압 감소

  • 콘크리트 옹벽, 교대 등의 배면(뒷채움) 배수